Bell Schedules

Grade Level PK - 2 Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1 7:40 AM 8:30 AM 50 min
2 8:34 AM 9:19 AM 45 min
3 9:23 AM 10:08 AM 45 min
Lunch 10:12 AM 10:57 AM 45 min
4 11:01 AM 11:46 AM 45 min
5 11:50 AM 12:35 PM 45 min
6 12:39 PM 1:24 PM 45 min
7 1:28 PM 2:13 PM 45 min
8 2:17 PM 3:02 PM 45 min
Grade Level 3 - 5 Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1 7:40 AM 8:30 AM 50 min
2 8:34 AM 9:19 AM 45 min
3 9:23 AM 10:08 AM 45 min
4 10:12 AM 10:57 AM 45 min
Lunch 11:01 AM 11:46 AM 45 min
5 11:50 AM 12:35 PM 45 min
6 12:39 PM 1:24 PM 45 min
7 1:28 PM 2:13 PM 45 min
8 2:17 PM 3:02 PM 45 min
Middle School Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1 7:40 AM 8:30 AM 50 min
2 8:34 AM 9:19 AM 45 min
3 9:23 AM 10:08 AM 45 min
4 10:12 AM 10:57 AM 45 min
5 11:01 AM 11:46 AM 45 min
Lunch 11:50 AM 12:35 PM 45 min
6 12:39 PM 1:24 PM 45 min
7 1:28 PM 2:13 PM 45 min
8 2:17 PM 3:02 PM 45 min
High School Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st 7:40 AM 9:19 AM 99 min
2nd 9:23 AM 10:57 AM 94 min
3rd 11:01 AM 12:35 PM 94 min
Lunch + Advisory 12:39 PM 1:24 PM 45 min
4th 1:28 PM 3:02 PM 94 min